http://www.dottikon.ch/de/politik/finanziellesituation/budget/
17.04.2021 16:15:15
Einwohnergemeinde | ||||
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | |
2014 | 12'153'800 | 12'194'800 | +41'000 | |
13'193'154 | 12'838'747 | -354'407 | ||
2015 | 13'514'600 | 13'090'400 | -424'200 | |
13'325'793 | 13'845'778 | +519'985 | ||
2016 | 14'764'000 | 14'869'600 | +105'600 | |
14'170'031 | 15'168'067 | +998'036 | ||
2017 | 15'493'500 | 14'591'800 | -901'700 | |
14'711'759 | 15'980'543 | +1'268'784 | ||
2018 | 15'513'900 | 15'681'300 | +167'400 | |
14'466'241 | 16'192'959 | +1'726'718 | ||
2019 | 15'832'300 | 14'780'500 | -1'051'800 | |
14'754'661 | 16'414'527 | +1'659'866 | ||
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung. |