Eidg. Abstimmung vom 25. September 2022
| Stimmberechtigte | 2’019 | |
| brieflich Stimmende – 16 ungültig |
965 16 |
949 |
| an der Urne Stimmende | 36 | |
| gültig eingereichte Stimmrechtsausweise | 985 |
| Ja | Nein | leer | Beteiligung | |
| Massentierhaltungsinitiative | 300 | 681 | 4 | 48.8 % |
| Erhöhung der Mehrwertsteuer | 514 | 463 | 2 | 48.5 % |
| Änderung des Bundesgesetzes über die AHV | 507 | 469 | 2 | 48.4 % |
| Änderung Verrechnungssteuergesetz | 469 | 472 | 2 | 46.7 % |
| Vertretungsregelung für Parlamentsmitglieder | 500 | 369 | 36 | 44.8 % |
