Statistische Angaben zu den Wahlen vom 22.10.2023
| Anzahl Stimmberechtigte | 2’008 | |
| Stimmrechtsausweise brieflich | 876 | |
| davon ungültige Stimmabgaben brieflich | 16 | 860 |
| Stimmrechtsausweise Urne | 34 | |
| Total gültig eingereichte Stimmrechtsausweise | 894 |
Ständeratswahlen
Aus dem Protokoll der Wahl der zwei aargauischen Mitglieder des Ständerats für die Amtsperiode 2023/2027 vom 22. Oktober 2023
| Eingelangte Wahlzettel | 856 | |
| Ausser Betracht fallende Wahlzettel | ||
| Leere | 3 | |
| Ungültige | 3 | 6 |
| In Betracht fallende Wahlzettel | 850 |
Stimmbeteiligung: 42.6 %
Ergebnisse: Ständeratswahlen (2 Sitze / 1. Wahlgang)
| Stimmen haben erhalten | Anzahl |
| Burkart Thierry (bisher) | 473 |
| Binder-Keller Marianne | 201 |
| Giezendanner Benjamin | 449 |
| Holten Nancy | 22 |
| Kälin Irène | 116 |
| Lischer Pius | 7 |
| Portmann Barbara | 58 |
| Schöni Theres | 11 |
| Studer Lilian | 52 |
| Suter Gabriela | 181 |
| Vereinzelt gültige Stimmen | 26 |
| Total gültige Stimmen | 1596 |
| Vereinzelt leere Stimmen | 100 |
| Vereinzelt ungültige Stimmen | 4 |
| Total Stimmen | 1700 |
Download
Nationalratswahlen
Aus dem Protokoll der Wahl des Nationalrats für die Amtsperiode 2023/2027 vom 22. Oktober 2023
| Zahl der Stimmenden (eingelangte Wahlzettel) | 875 | |
| Ausser Betracht fallende Wahlzettel | ||
| Leere | 0 | |
| Ungültige | 37 | 37 |
| gültige Wahlzettel | 838 | |
| Zahl der unveränderten Wahlzettel | 388 | |
| Zahl der veränderten Wahlzettel mit Parteibezeichnung | 384 | |
| Zahl der Wahlzettel ohne Parteibezeichnung | 66 | |
| Total (entspricht Zahl der gültigen Wahlzettel) | 838 |
Stimmbeteiligung: 43.6%
Download
- Wahlprotokoll Nationalratswahlen vom 22.10.2023
- Nationalratswahlprotokoll Listen vom 22.10.2023
- Nationalratswahlprotokoll Panaschierstatistik vom 22.10.2023
- Vergleich Nationalratswahlen 2019 und 2023