8. August 2024 | Wahlen / Abstimmungen, Abstimmungen, Amtliche Publikationen
Vizeammann Franz Lötscher hat seine Demission per 31. Juli 2024 eingereicht. Am9. Juni 2024 wurden Benjamin Meier als Gemeinderat und Patrick Keller als Vizeammann für den Rest der Amtsperiode 2022-2025 gewählt. Ab 1. August 2024 setzt sich der Gemeinderat neu...9. Juni 2024 | Wahlen / Abstimmungen, Abstimmungen, Referendum
Statistische Angaben Stimmberechtigte 2’007 brieflich Stimmende- 16 ungültig 86726 841 an der Urne Stimmende 19 gültig eingereichte Stimmrechtsausweise 860 Eidgenössische Vorlage Ja Nein leer ungültig Beteiligung...3. März 2024 | Wahlen / Abstimmungen, Abstimmungen, Referendum
Stimmberechtigte 2’017 brieflich Stimmende- 16 ungültig 109429 1’065 an der Urne Stimmende 23 gültig eingereichte Stimmrechtsausweise 1088 Ja Nein leer Beteiligung Volksinitiative „Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine...19. November 2023 | Abstimmungen, Wahlen / Abstimmungen
Statistische Angaben zu den Wahlen vom 19.11.2023 Anzahl Stimmberechtigte 2005 Stimmrechtsausweise brieflich 727 davon ungültige Stimmabgaben brieflich 20 707 Stimmrechtsausweise Urne 11 Total gültig eingereichte Stimmrechtsausweise 718 2. Wahlgang...22. Oktober 2023 | Abstimmungen, Wahlen / Abstimmungen
Statistische Angaben zu den Wahlen vom 22.10.2023 Anzahl Stimmberechtigte 2’008 Stimmrechtsausweise brieflich 876 davon ungültige Stimmabgaben brieflich 16 860 Stimmrechtsausweise Urne 34 Total gültig eingereichte Stimmrechtsausweise 894 ...18. Juni 2023 | Wahlen / Abstimmungen, Abstimmungen, Referendum
Stimmberechtigte 2’014 brieflich Stimmende – 16 ungültig 868 22 846 an der Urne Stimmende 23 gültig eingereichte Stimmrechtsausweise 869 Ja Nein leer Beteiligung OECD/G20-Mindestbesteuerung 669 175 14 42.6 % Klima-Gesetz 369 483 8 42.7 %...Neuste Beiträge