Statistische Angaben zu den Wahlen vom 19.11.2023
| Anzahl Stimmberechtigte | 2005 | |
| Stimmrechtsausweise brieflich | 727 | |
| davon ungültige Stimmabgaben brieflich | 20 | 707 |
| Stimmrechtsausweise Urne | 11 | |
| Total gültig eingereichte Stimmrechtsausweise | 718 |
2. Wahlgang Ständeratswahlen
Aus dem Protokoll des 2. Wahlgangs eines aargauischen Mitglieder des Ständerats für die Amtsperiode 2023/2027 vom 19.11.2023
| Eingelangte Wahlzettel | 718 | |
| Ausser Betracht fallende Wahlzettel | ||
| Leere | 4 | |
| Ungültige | 1 | 5 |
| In Betracht fallende Wahlzettel | 713 |
Stimmbeteiligung: 35.8 %
Ergebnisse: Ständeratswahlen (1 Sitz / 2. Wahlgang)
| Stimmen haben erhalten | Anzahl |
| Binder-Keller Marianne | 309 |
| Giezendanner Benjamin | 388 |
| Holten Nancy | 9 |
| Lischer Pius | 7 |
| Vereinzelt gültige Stimmen | 0 |
| Total gültige Stimmen | |
| Vereinzelt leere Stimmen | 4 |
| Vereinzelt ungültige Stimmen | 1 |
| Total Stimmen |
Download