| Stimmberechtigte | 2’006 | |
| brieflich Stimmende – ungültig |
995 30 |
965 |
| an der Urne Stimmende | 30 | |
| gültig eingereichte Stimmrechtsausweise | 995 |
eidgenössische Vorlagen
| Vorlage 1 Initiative „Bargeld ist Freiheit“ mit GE und StF | Ja | Nein | leer | Ja in % | Nein in % |
| Vorlage 1a Volksinitiative „Ja zu einer unabhängigen, freien Schweizer Währung mit Münzen oder Banknoten (Bargeld ist Freiheit)“ | 504 | 474 | 10 | 51.53 | 48.47 |
| Vorlage 1b Bundesbeschluss vom 17. September 2025 über die schweizerische Währung und die Bargeldversorgung | 681 | 276 | 31 | 71.16 | 28.84 |
| Vorlage 1c Stichfrage | 428 | 516 | 44 | 45.34 | 54.66 |
| Vorlage 2 Volksinitiative „200 Franken sind genug! (SRG-Initiative)“ | 488 | 503 | 4 | 49.24 | 50.76 |
| Vorlage 3 Volksinitiative „Für eine gerechte Energie- und Klimapolitik: Investieren für Wohlstand, Arbeit und Umwelt (Klimafonds-Initiative)“ | 206 | 773 | 9 | 21.04 | 78.96 |
| Vorlage 4 Bundesgesetz vom 20. Juni 2025 über die Individualbesteuerung | 436 | 546 | 10 | 44.40 | 55.60 |
eidgenössische Vorlagen
| Ja | Nein | leer | Ja in % | Nein in % | |
| Vorlage 5 Aargauische Volksinitiative „Arbeit muss sich lohnen!“ | 480 | 486 | 13 | 49.69 | 50.31 |
| Vorlage 6 Aargauische Volksinitiative „Blitzerabzocke stoppen!“ | 550 | 428 | 4 | 56.24 | 43.76 |