9. Juni 2024 | Wahlen / Abstimmungen, Abstimmungen, Referendum
Statistische Angaben Stimmberechtigte 2’007 brieflich Stimmende- 16 ungültig 86726 841 an der Urne Stimmende 19 gültig eingereichte Stimmrechtsausweise 860 Eidgenössische Vorlage Ja Nein leer ungültig Beteiligung...3. März 2024 | Wahlen / Abstimmungen, Abstimmungen, Referendum
Stimmberechtigte 2’017 brieflich Stimmende- 16 ungültig 109429 1’065 an der Urne Stimmende 23 gültig eingereichte Stimmrechtsausweise 1088 Ja Nein leer Beteiligung Volksinitiative „Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine...21. September 2023 | Allgemein, Gemeinderatsnachrichten, Referendum
Nach dem klaren NEIN in der Referendumsabstimmung vom 18. Juni 2023 stellte sich für den Gemeinderat die Frage nach dem weiteren Vorgehen. Die vorgeschlagene Lösung zum Ersatz der Tieffurtbrücke wurde klar abgelehnt und ist damit für den Gemeinderat vom Tisch. Die...29. Juni 2023 | Allgemein, Gemeinderatsnachrichten, Referendum
Die Einwohnergemeindeversammlung hat am 23. Juni 2023 folgende Beschlüsse gefasst: Genehmigung des Protokolls der Gemeindeversammlung vom 18. November 2022 Genehmigung des Rechenschaftsberichts 2022 Zusicherung des Gemeindebürgerrechts an ausländische Staatsangehörige...18. Juni 2023 | Wahlen / Abstimmungen, Abstimmungen, Referendum
Stimmberechtigte 2’014 brieflich Stimmende – 16 ungültig 868 22 846 an der Urne Stimmende 23 gültig eingereichte Stimmrechtsausweise 869 Ja Nein leer Beteiligung OECD/G20-Mindestbesteuerung 669 175 14 42.6 % Klima-Gesetz 369 483 8 42.7 %...8. Juni 2023 | Allgemein, Gemeinderatsnachrichten, Referendum
In den vergangenen Wochen wurde intensiv um die Gunst der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger geworben. Es darf davon ausgegangen werden, dass alles gesagt und geschrieben ist. Es liegt nun an jedem selbst, sich aufgrund der Fakten eine eigene Meinung zu bilden und bis...Neuste Beiträge